授業
Date | Title |
---|---|
2024/04/12 | 1 イントロダクション・Rのセットアップ |
2024/04/19 | 2 Rのセットアップ |
2024/04/26 | 3 tidyverseパッケージを利用した財務データ分析入門 |
2024/05/01 | 4 財務データの加工,集計,及び可視化 |
2024/05/10 | 5 利益分布アプローチによる利益マネジメントの実態分析 |
2024/05/17 | 6 株式データ分析入門 |
2024/05/24 | 7 財務データと株式データを組み合わせた分析 |
2024/05/31 | 8 規模効果の検証を例とした線形ファクター・モデル入門 |
2024/06/07 | 9 株式投資への応用例 |
2024/06/14 | 10 管理会計で用いるデータとその分析 |
2024/06/21 | 11 コスト構造とCVP関係の分析 |
2024/06/28 | 12 公表データを用いた分析 |
2024/07/05 | 13 コストドライバとKPIの分析 |
2024/07/12 | 14 最終レポートの説明 |
2024/07/26 | 15 実験的手法と効果検証 |
No matching items